整车参数
|
ARCFOX 阿尔法S
ARCFOX
阿尔法S
森林版
|
525
¥18.98万
|
525E
¥20.98万
|
735E
¥24.98万
|
735E+
¥26.38万
|
603D
¥28.98万
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长*宽*高(mm) | 4930*1940*1599 | |||||
| 轴距(mm) | 2915 | |||||
| 驱动方式 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | |
| 0-100km/h加速时间 | 7.7s | 7.7s | 8.3s | 8.3s | 4.2s | |
| 掀背式行李厢容积/后排座椅放倒(L) | 560/1300 | |||||
| 最小离地间隙(mm) | 140 | |||||
| 高强度轻量化钢铝混合车身 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 三电系统 | ||||||
| 电机类型 | 永磁同步 | |||||
| 最大功率(kW) | 160/175 | 320 | ||||
| 最大扭矩(N·m) | 360 | 720 | ||||
| 电池组 | 智能恒温电池包(IP68级防尘防水) | |||||
| CLTC综合工况续航里程(km) | 525 | 525 | 735 | 735 | 603 | |
| 7kW交流慢充时间(30%-80%) | 5.7h | 5.7h | 7.6h | 7.6h | 7.6h | |
| 直流快充时间(30-80%) | 0.43h | 0.43h | 0.5h | 0.5h | 0.55h | |
| 对外供电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 主动式进气格栅 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 底盘系统 | ||||||
| 电子驻车制动(带AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 制动器类型 | 前/后通风盘式 | |||||
| 悬挂系统前/后 | 麦弗逊式/多连杆独立式悬架 | |||||
| 轮胎类型 | 低滚阻轮胎 | |||||
| 轮胎尺寸 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | ||||
| 驾驶模式 | 经济/运动/舒适 | |||||
| 超车模式/弹射模式/雪地模式/个性化模式 | ●* | ● | ● | ● | ● | |
| One-Pedal单踏板模式 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 智能驾驶功能 | ||||||
| ACC全速域自适应巡航 | - | ● | ● | ● | ● | |
| LCC车道居中辅助 | - | ● | ● | ● | ● | |
| TJA交通拥堵辅助 | - | ● | ● | ● | ● | |
| ICA集成式巡航 | - | ● | ● | ● | ● | |
| HWA高速公路自动变道辅助 | - | - | - | ● | ● | |
| ASL智能限速巡航 | - | ● | ● | ● | ● | |
| RDP车道偏离纠正 | - | ● | ● | ● | ● | |
| LCA换道辅助 | - | - | - | ● | ● | |
| DOW开门防撞预警 | - | - | - | ● | ● | |
| BSD盲区监测预警 | - | - | - | ● | ● | |
| RCTA后向车辆穿行预警 | - | - | - | ● | ● | |
| RCW后碰撞预警 | - | - | - | ● | ● | |
| FCW车辆前碰撞预警(带行人检测) | - | ● | ● | ● | ● | |
| AEB自动紧急制动系统(带行人保护) | - | ● | ● | ● | ● | |
| LDW车道偏离预警系统 | - | ● | ● | ● | ● | |
| TSR交通标识识别 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 动态倒车影像 | ● | ● | - | - | - | |
| 540°全景影像(透明底盘) | - | - | ● | ● | ● | |
| 超级智能泊车(带车头泊入) | - | - | ● | ● | ● | |
| 遥控驾驶 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| RPA遥感泊车 | - | - | ● | ● | ● | |
| 森林座舱 | ||||||
| 森林氧吧模式 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 小憩时光模式 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 森系有机绿内饰 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 森林专属车机主题 | ●* | ● | ● | ● | ● | |
| 植物叶片纹理仪表板 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 230色LED智能氛围灯(带律动) | - | ● | ● | ● | ● | |
| PM2.5净化装置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 负离子发生器 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 空调杀菌滤芯 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 情景模式 | ||||||
| 极致节能 | ●* | ● | ● | ● | ● | |
| 清新换气 | ●* | ● | ● | ● | ● | |
| 沉浸影院 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 洗车模式 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 静心冥想 | ●* | ● | ● | ● | ● | |
| 宝宝睡眠 | ●* | ● | ● | ● | ● | |
| 旋律灯舞 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 户外露营 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 旅途独醒 | ●* | ● | ● | ● | ● | |
| 极地探索 | ●* | ● | ● | ● | ● | |
| 自定义模式 | ●* | ● | ● | ● | ● | |
| 车载APP | ||||||
| 百度地图 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 网易云音乐 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 酷我音乐 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 哔哩哔哩* | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 腾讯视频 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 芒果TV | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 雷石KTV | - | ● | ● | ● | ● | |
| 喜马拉雅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 乐听头条 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ETCP智慧停车 | ●* | ● | ● | ● | ● | |
| 三屏联动 | ||||||
| 20.3英寸4K高清娱乐屏(支持副驾分屏) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12.3英寸液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8英寸平视显示屏(HUD) | - | O1 | - | ● | ● | |
| 音响系统 | ||||||
| 哈曼Infinity 12扬声器豪华音响(带重低音单元) | - | O1 | ● | ● | ● | |
| 8扬声器环绕音响 | ● | ● | - | - | - | |
| 智能语音 | ||||||
| 4阵列麦克风(带前后排声源定位) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全场景智能语音交互(支持可见即可说、模糊识别、连续对话、声音复刻等) | ●* | ● | ● | ● | ● | |
| 车机互联 | ||||||
| 车载蓝牙及Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CarPlay/华为Hicar | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 亿连手机互联 | ●* | ● | ● | ● | ● | |
| 智能便利 | ||||||
| USB/Type-C接口 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | |
| 后排Type-C 65W快充 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 手机无线快充 50W(带遗忘提醒) | - | ● | ● | ● | ● | |
| 行车记录仪 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 人脸ID识别 | - | - | - | ● | ● | |
| 声纹ID识别 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| E-CALL紧急救援系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| OTA升级服务 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车载应用商城 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 手机App远程控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 可开启式全景天窗 | - | O1 | - | ● | ● | |
| 全景天幕(带电动遮阳帘) | ● | ● | ● | - | - | |
| 电动隐藏式门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电子按键式开闭车门 | - | - | O6 | ●主驾驶/O3 | ●(全车) | |
| 智能感应电动门 | - | - | O6 | ●主驾驶/O3 | ●(全车) | |
| 静音电吸门(全车) | - | - | O6 | ● | ● | |
| 车门舞动 | - | - | O6 | O3 | ● | |
| 电动充电口盖 | - | - | O6 | O3 | ● | |
| 充电口盖智能感应开闭* | - | - | O6 | O3 | ● | |
| 四门一键升降电动车窗(带防夹) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前风挡隔音隔热防紫外线双层玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排隔音隔热防紫外线双层玻璃 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 后排隔音隔热防紫外线隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后风挡玻璃除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 门槛迎宾踏步饰条 | - | O1 | ● | ● | ● | |
| 发光LOGO | - | ● | ● | ● | ● | |
| 全LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 远近光自动切换 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 大灯自动感应开启 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED贯通式尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 迎宾光毯 | - | O1 | ● | ● | ● | |
| 大灯伴我回家 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动外后视镜加热 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 电动外后视镜折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动外后视镜记忆 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 外后视镜泊车自动下翻 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 电动尾门(钥匙感应开启) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AR激光投影感应尾门 | - | O1 | ● | ● | ● | |
| 雨量感应式无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Ultrasuede®超纤绒顶棚 | - | - | - | ● | ● | |
| Ultrasuede®超纤绒门板 | - | O1 | ● | ● | ● | |
| 自动防眩目内后视镜 | - | - | ● | ● | ● | |
| 主副驾遮阳板(带化妆镜) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 主副驾化妆镜照明灯 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 多媒体水晶旋钮 | - | O1 | ● | ● | ● | |
| 行李厢灯 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 车载电源(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后备厢220V电源 | - | O1/O5* | ● | ● | ● | |
| 超纤皮质方向盘 | ● | ● | - | - | - | |
| NAPPA真皮方向盘 | - | O4*/O5* | ● | ● | ● | |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘电动调节(带记忆、迎宾) | - | - | O6 | O3 | ● | |
| 方向盘加热(含远程加热) | - | O4*/O5* | ● | ● | ● | |
| 空调 | ||||||
| 双温区独立自动空调系统(带花粉过滤) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 隐藏式电动出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排独立控制出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排空调控制面板(含多媒体音量控制) | - | O5* | ● | ● | ● | |
| 低功耗热泵空调系统 | - | - | O2 | O2 | ● | |
| 智能钥匙 | ||||||
| 无感启动 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 智能蓝牙钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 零重力运动座椅 | ||||||
| 环保可再生超纤座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶席10向电动调节座椅(4向腰托) | ● | - | - | - | - | |
| 驾驶席12向电动调节座椅(带记忆、迎宾、4向腰托) | - | ● | ● | ● | ● | |
| 主驾驶小憩模式 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 副驾驶席4向电动调节座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 副驾驶席记忆功能 | - | O5* | ● | ● | ● | |
| 副驾驶小憩模式 | - | O5* | ● | ● | ● | |
| 副驾驶席迎宾功能 | - | O5* | ● | ● | ● | |
| 驾驶席座椅加热功能 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 副驾驶席座椅加热功能 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶席座椅通风功能 | - | O4*/O5* | ● | ● | ● | |
| 副驾驶席座椅通风功能 | - | O5* | ● | ● | ● | |
| 驾驶席座椅按摩功能 | - | O4*/O5* | ● | ● | ● | |
| 副驾驶席座椅按摩功能 | - | O5* | ● | ● | ● | |
| 后排座椅加热功能 | - | - | O2 | O2 | ● | |
| 后排座椅按摩功能 | - | - | O2 | O2 | ● | |
| 后排豪华中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排座椅折叠功能(四六分割) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 主/副驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排侧气囊 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 整体贯穿式侧气帘 | - | ● | ● | ● | ● | |
| ESP9.3车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| iBooster智能制动助力 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HHC 坡道辅助控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HDC 陡坡缓降控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TPMS智能胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排主动电机预紧限力安全带 | - | - | ● | ● | ● | |
| 智能驾驶与主动预紧式安全带联动 | - | - | ● | ● | ● | |
| ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电子儿童安全锁 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶员疲劳预警 | - | O1 | - | ● | ● | |
| 外观颜色 | 极狐白、极夜黑 | 雾云灰、薄荷银、冰灰、极狐白、极夜黑、星钻黑 | ||||
| 内饰颜色 | 矅石黑、深海蓝 | 有机绿、矅石黑、深海蓝 | ||||
|
O1:选装包一:
- 可开启式全景天窗
- 8英寸平视显示屏(HUD)
- 哈曼Infinity 12扬声器豪华音响
(带重低音单元)
- AR激光投影感应尾门
- 迎宾光毯
- 多媒体水晶旋钮
- Ultrasuede®超纤绒门板
- 驾驶员疲劳预警
- 门槛迎宾踏步饰条
- 后备厢220V电源
O2:选装包二:
- 后排座椅加热功能
- 后排座椅按摩功能
- 低功耗热泵空调系统
O3:选装包三:
- 电子按键式开闭车门(主驾外三门 )
- 智能感应电动门(主驾外三门 )
- 车门舞动
- 电动充电口盖
- 电动充电口盖感应开启
- 方向盘电动调节(带记忆、迎宾)
O4*:选装包四:
- NAPPA真皮方向盘
- 方向盘加热(含远程加热)
- 驾驶席座椅通风功能
- 驾驶席座椅按摩功能
O5*:选装包五:
- NAPPA真皮方向盘
- 方向盘加热(含远程加热)
- 驾驶席座椅通风功能
- 驾驶席座椅按摩功能
- 副驾驶席记忆功能
- 副驾驶席迎宾功能
- 副驾小憩模式
- 副驾驶席通风功能
- 副驾驶席按摩功能
- 后排空调控制面板
- 后备厢220V电源
O6:选装包六:
- 静音电吸门(全车)
- 电子按键式开闭车门(四门)
- 智能感应电动门(四门)
- 车门舞动
- 电动充电口盖
- 电动充电口盖感应开启
- 方向盘电动调节(带记忆、迎宾)
|
||||||
|
O1、O4*、O5*选装包均为单选,不可同时选装; O1、O2、O3、O6选装包当前可选,O4*、O5*选装包后续上市推出。 |
||||||