
整车参数
ARCFOX 阿尔法T
ARCFOX
阿尔法T
森林版
|
480
¥18.58万
|
480E
¥20.58万
|
688E
¥24.58万
|
688E+
¥25.48万
|
600D
¥28.08万
|
---|
长*宽*高(mm) | 4788*1940*1683 | |||||
轴距(mm) | 2915 | |||||
驱动方式 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | |
0-100km/h加速时间 | 8.0s | 8.0s | 8.4s | 8.4s | 4.6s | |
掀背式行李厢容积(L) | 462/1357 | |||||
最小离地间隙(mm) | 160 | |||||
高强度轻量化钢铝混合车身 | ● | ● | ● | ● | ● |
三电系统 | ||||||
电机类型 | 永磁同步 | |||||
最大功率(kW) | 175 | 160/175 | 320 | |||
最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 720 | |||
电池组 | 智能恒温电池包(IP68级防尘防水) | |||||
工况法续航里程(km) | 480 | 480 | 688 | 688 | 600 | |
7kW交流慢充时间(30%-80%) | 5.7h | 5.7h | 7.6h | 7.6h | 7.6h | |
直流快充时间(30-80%) | 0.43h | 0.43h | 0.5h | 0.5h | 0.55h | |
对外供电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
主动式进气格栅 | - | ● | ● | ● | ● | |
底盘系统 | ||||||
电子驻车制动(带AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | |
制动器类型 | 前/后通风盘式 | |||||
悬挂类型前/后 | 麦弗逊式/多连杆独立式悬架 | |||||
轮胎类型 | 低滚阻轮胎 | |||||
轮胎尺寸 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | ||
驾驶模式 | 经济/运动/舒适 | |||||
雪地模式/弹射模式/超车模式 | - | ● | ● | ● | ● | |
自适应全地形控制系统 | - | - | - | - | ● | |
One-Pedal单踏板模式 | ● | ● | ● | ● | ● |
ACC全速域自适应巡航 | - | ● | ● | ● | ● | |
LCC车道居中辅助 | - | ● | ● | ● | ● | |
TJA交通拥堵辅助 | - | ● | ● | ● | ● | |
ICA集成式巡航 | - | ● | ● | ● | ● | |
HWA高速公路自动变道辅助 | - | - | - | - | ● | |
ASL智能限速巡航 | - | ● | ● | ● | ● | |
RDP车道偏离纠正 | - | ● | ● | ● | ● | |
LCA换道辅助 | - | - | ● | ● | ● | |
DOW开门防撞预警 | - | - | ● | ● | ● | |
BSD盲区监测预警 | - | - | ● | ● | ● | |
RCTA后向车辆穿行预警 | - | - | ● | ● | ● | |
RCW后碰撞预警 | - | - | ● | ● | ● | |
FCW前碰撞预警(带行人检测) | - | ● | ● | ● | ● | |
AEB自动紧急制动(带行人保护) | - | ● | ● | ● | ● | |
LDW车道偏离预警 | - | ● | ● | ● | ● | |
TSR交通标识识别 | - | ● | ● | ● | ● | |
动态倒车影像 | ● | ● | - | - | - | |
540°全景影像(透明底盘) | - | - | ● | ● | ● | |
超级智能泊车(带车头泊入) | - | - | ● | ● | ● | |
遥控驾驶 | - | ● | ● | ● | ● | |
RPA遥感泊车 | - | - | - | - | ● |
森林座舱 | ||||||
森林氧吧模式 | - | ● | ● | ● | ● | |
小憩时光模式 | - | ● | ● | ● | ● | |
森系有机绿内饰 | - | ● | ● | ● | ● | |
森林专属车机主题 | ●* | ● | ● | ● | ● | |
植物叶片纹理仪表板 | - | ● | ● | ● | ● | |
64色LED智能氛围灯(带律动) | - | O1 | ● | ● | ● | |
PM2.5净化装置 | - | ● | ● | ● | ● | |
负离子发生器 | - | ● | ● | ● | ● | |
情景模式 | ||||||
极致节能 | - | ● | ● | ● | ● | |
清新换气 | ●* | ● | ● | ● | ● | |
沉浸影院 | - | ● | ● | ● | ● | |
洗车模式 | - | ● | ● | ● | ● | |
静心冥想 | ●* | ● | ● | ● | ● | |
宝宝睡眠 | ●* | ● | ● | ● | ● | |
旋律灯舞 | - | ● | ● | ● | ● | |
户外露营 | - | ● | ● | ● | ● | |
旅途独醒 | ●* | ● | ● | ● | ● | |
极地探索 | ●* | ● | ● | ● | ● | |
自定义模式 | ●* | ● | ● | ● | ● | |
车载APP | ||||||
百度地图 | ● | ● | ● | ● | ● | |
酷我音乐 | ● | ● | ● | ● | ● | |
网易云音乐 | ● | ● | ● | ● | ● | |
腾讯视频 | ● | ● | ● | ● | ● | |
芒果TV | ● | ● | ● | ● | ● | |
哔哩哔哩* | ● | ● | ● | ● | ● | |
雷石KTV | - | ● | ● | ● | ● | |
喜马拉雅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
乐听头条 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ETCP智慧停车 | ● | ● | ● | ● | ● | |
四屏联动 | ||||||
20.3英寸4K高清娱乐屏(支持副驾分屏) | ● | ● | ● | ● | ● | |
12.3英寸液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | |
10.1英寸高清车控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | |
8英寸平视显示屏(HUD) | - | O1 | - | ● | ● | |
音响系统 | ||||||
哈曼Infinity 12扬声器豪华音响(带重低音单元) | - | O1 | ● | ● | ● | |
8扬声器环绕音响 | ● | ● | - | - | - | |
智能语音 | ||||||
4阵列麦克风(带前后排声源定位) | ● | ● | ● | ● | ● | |
全场景智能语音交互(支持可见即可说、模糊识别、连续对话、声音复刻等) | ●* | ● | ● | ● | ● | |
车机互联 | ||||||
车载蓝牙及Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | |
CarPlay/华为Hicar | ● | ● | ● | ● | ● | |
亿连手机互联 | ●* | ● | ● | ● | ● | |
智能便利 | ||||||
USB/Type-C接口 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | |
后排Type-C 65W快充 | - | ● | ● | ● | ● | |
手机无线快充 50W(带遗忘提醒) | - | ● | ● | ● | ● | |
行车记录仪 | - | ● | ● | ● | ● | |
人脸ID识别 | - | - | ● | ● | ● | |
声纹ID识别 | ● | ● | ● | ● | ● | |
手势识别(隔空手势操控中控屏界面) | ● | ● | ● | ● | ● | |
E-CALL紧急救援系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
OTA升级服务 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载应用商城 | ● | ● | ● | ● | ● | |
手机App远程控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
全景可开启式天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动隐藏式门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门一键升降电动车窗(带防夹) | ● | ● | ● | ● | ● | |
前风挡隔音隔热防紫外线双层玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排隔音隔热防紫外线双层玻璃 | - | ● | ● | ● | ● | |
后排隔音隔热防紫外线隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后风挡玻璃除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
门槛迎宾踏步饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | |
发光logo | - | ● | ● | ● | ● | |
LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | - | |
LED智能矩阵前大灯 | - | - | - | - | ● | |
远近光自动切换 | - | ● | ● | ● | ● | |
大灯自动感应开启 | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED贯通式尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯伴我回家 | ● | ● | ● | ● | ● | |
迎宾灯 | - | O1 | ● | ● | ● | |
大灯随音律舞动 | - | ● | ● | ● | ● | |
双曲率电动外后视镜(带折叠、加热、记忆) | - | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜泊车自动下翻 | - | ● | ● | ● | ● | |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动尾门(钥匙感应开启) | ● | ● | ● | ● | ● | |
AR激光投影感应尾门 | - | O1 | ● | ● | ● | |
雨量感应式无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | |
隐藏式后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
织物顶棚 | ● | ● | ● | ● | ● | |
防眩目内后视镜 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | |
前排遮阳板(带化妆镜) | ● | - | - | - | - | |
前排遮阳板(带化妆镜照明) | - | ● | ● | ● | ● | |
行李厢灯 | - | ● | ● | ● | ● | |
车载电源(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | |
后备厢220V电源插座 | - | O4 | ● | ● | ● | |
超纤皮质方向盘 | ● | ● | - | - | - | |
NAPPA真皮方向盘 | - | O3/O4 | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘电动调节(带记忆、迎宾) | - | - | - | - | ● | |
方向盘加热(含远程加热) | - | O3/O4 | ● | ● | ● | |
空调 | ||||||
双温区独立自动空调(带花粉过滤) | ● | ● | ● | ● | ● | |
隐藏式电动出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排风向可调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排空调控制面板(含多媒体音量控制) | - | O4 | ● | ● | ● | |
低功耗热泵空调系统 | - | - | O5 | O2 | - | |
智能钥匙 | ||||||
无感启动 | - | ● | ● | ● | ● | |
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能蓝牙钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | |
零重力运动座椅 | ||||||
环保可再生超纤座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾10向电动调节座椅(带4向腰托) | ● | - | - | - | - | |
主驾12向电动调节座椅(带记忆、迎宾、4向腰托) | - | ● | ● | ● | ● | |
主驾座椅加热功能 | - | ● | ● | ● | ● | |
主驾座椅通风功能 | - | O3/O4 | ● | ● | ● | |
主驾座椅按摩功能 | - | O3/O4 | ● | ● | ● | |
副驾驶席4向电动调节座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾座椅加热功能 | - | ● | ● | ● | ● | |
副驾座椅通风功能 | - | O4 | ● | ● | ● | |
副驾座椅按摩功能 | - | O4 | ● | ● | ● | |
副驾驶席记忆 | - | O4 | ● | ● | ● | |
副驾驶席迎宾 | - | O4 | ● | ● | ● | |
后排座椅加热 | - | - | O5 | ● | ● | |
后排座椅按摩 | - | - | O5 | O2 | ● | |
后排豪华中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅折叠功能(四六分割) | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | - | ● | ● | ● | ● | |
整车贯穿式侧气帘 | - | ● | ● | ● | ● | |
ESP9.3车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
iBooster智能制动助力 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HHC 坡道辅助控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDC 陡坡缓降控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS智能胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排双预紧限力安全带 | - | ● | ● | ● | ● | |
后排安全带未系提醒 | - | - | O5 | ● | ● | |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子儿童安全锁 | - | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员疲劳/分心预警 | - | - | ● | ● | ● |
外观颜色 | 极狐白、极夜黑 | 雾云灰、冰灰、极狐白、极夜黑、星钻黑 | ||||
内饰颜色 | 矅石黑、深海蓝 | 曜石黑、深海蓝、有机绿 |
O1:选装包一:
- 哈曼Infinity 12扬声器豪华音响系统
(带重低音单元) - 64色LED智能氛围灯(带律动)
- 8英寸平视显示屏(HUD)
- 迎宾灯
- AR激光投影感应尾门
O2:选装包二:
- 后排座椅按摩
- 热泵空调
O3:选装包三:
- NAPPA真皮方向盘
- 方向盘加热(含远程加热)
- 主驾座椅通风功能
- 主驾座椅按摩功能
O4:选装包四:
- NAPPA真皮方向盘
- 方向盘加热(含远程加热)
- 主驾座椅通风功能
- 主驾座椅按摩功能
- 副驾座椅通风功能
- 副驾座椅按摩功能
- 副驾驶席记忆
- 副驾驶席迎宾
- 后备箱220V电源插座
- 后排空调控制面板
O5:选装包五:
- 后排座椅加热
- 后排座椅按摩
- 热泵空调
- 后排安全带未系提醒
|
|||||
O1、O2选装包均为单选,当前不可同时选装;O3、O4选装包当前不可选装后续可选 |