
整车参数
ARCFOX 考拉
ARCFOX
考拉
|
家庭版
¥13.18万
|
家庭版Pro
¥14.18万
|
亲子版
¥15.38万
|
亲子版Pro
¥16.98万
|
---|
长*宽*高(mm) | 4500*1870*1655 | ||||
轴距(mm) | 2820 | ||||
乘坐人员 | 4 | ||||
驱动方式 | 前驱 | ||||
行李箱容积(L) | 410 | ||||
最小离地间隙(mm) | 145 |
三电系统 | |||||
电池组 | 宁德时代磷酸铁锂电池组(IP68级防尘防水) | ||||
CLTC综合工况续航里程(km) | 500 | ||||
电机类型 | 永磁同步 | ||||
电子换挡系统 | 怀档式 | ||||
最大功率(kW) | 120 | ||||
最大扭矩(N·m) | 240 | ||||
直流快充时间(30-80%) | 26分钟 | ||||
6.6kW交流慢充时间(0-100%充满) | 10.5小时 | ||||
电池低温预加热 | ● | ● | ● | ● | |
动力电池恒温保护 | ● | ● | ● | ● | |
对外供电功能(V2L/V2V) | - | - | - | ● | |
底盘系统 | |||||
电子驻车制动 | ● | ● | ● | ● | |
Auto hold | ● | ● | ● | ● | |
电动助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | |
车速感应转向助力功能 | ● | ● | ● | ● | |
制动器类型 | 前通风盘式/后盘式 | ||||
悬挂系统 | 前麦弗逊式/后扭力梁式悬架 | ||||
轮胎类型及尺寸 | 低滚阻轮胎 215/50 R17 | ||||
静音轮胎 | - | - | ● | ● | |
驾驶模式 | 舒适/经济/自适应/单踏板/个性化/极致节能 |
婴儿级抗醛苯净味座舱
(超越母婴友好型汽车标准*1) |
● | ● | ● | ● | |
婴儿级亲肤内饰
(超越欧盟玩具指令*2 +抗菌抗病毒) |
● | ● | ● | ● | |
远控无汞紫外线消杀灯 | - | ● | ● | ● | |
抗菌抗病毒双温区独立自动空调系统
(含花粉过滤) |
普通双温区空调 | ● | ● | ● | |
空调自干燥 | ● | ● | ● | ● | |
空调预通风 | ● | ● | ● | ● | |
AQS空气质量管理系统 | - | - | ● | ● | |
PM2.5监控及显示 | - | - | ● | ● |
全电控智能儿童安全座椅
(OEKO-TEX® STANDARD 100婴儿级亲肤面料*3 、 I-Size欧盟标准认证、中控屏智能控制、360°电动旋转、智能感应自动吸风、0-7岁适用) |
- | - | ● | ● | |
儿童头部保护异形侧气帘 | - | - | ● | ● | |
敏捷侧碰预警系统*4 | - | - | ○ | ● | |
BABYCARE智驾关爱模式 | - | - | - | ● | |
后排投屏查看 | - | ● | ● | ● | |
后排生命体征监测 | - | ● | ● | ● | |
后排全平地板 | ● | ● | ● | ● | |
右侧B柱儿童上车扶手 | ● | ● | ● | ● |
优雅豪华轻控式侧滑门 | ● | ● | ● | ● | |
光影感应侧滑门 | - | ● | - | ● | |
儿童座椅智能迎宾 | - | - | ● | ● | |
多功能趣味魔方茶几 | - | - | ● | ● | |
锁鲜有滋味冷暖箱 | - | - | ● | ● | |
百变游戏桌 | - | - | ● | ● | |
智趣律动氛围灯 | - | - | - | ● | |
笑容抓拍 | - | ● | ● | ● | |
考拉醒醒智能表面 | - | - | - | ● | |
声光造梦音乐灯语(儿歌灯舞/迎宾/停车/充电/锁车) | ● | ● | ● | ● | |
智慧感应儿童安全锁 | - | ● | ● | ● | |
电子儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● |
沙滩躺椅 | ●(手动) | ●(手动) | ●(电动) | ●(电动) | |
副驾驶席背板腿托垫 | ● | ● | ● | ● | |
小憩模式 | - | - | ● | ● | |
PAD支架接口 | ● | ● | ● | ● | |
右后专属多功能控制台 | - | - | - | ● | |
后排双侧遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | |
前排开放式储物空间 | ● | ● | ● | ● | |
后排中央储物区 | ● | ● | ● | ● | |
后排220V电源(2.2kW) | - | - | - | ● | |
后排独立控制出风口 | ● | ● | ● | ● | |
车内电子开门按键 | ● | ● | ● | ● |
车机互联 | |||||
高通骁龙8155芯片 | ● | ● | ● | ● | |
14.6英寸高清娱乐屏 | ● | ● | ● | ● | |
10.25英寸液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | |
儿童适频高解析音响系统 | ● | 头枕联动 | ● | 头枕联动 | |
考拉醒醒AI语音交互
(支持可见即可说、模糊识别、连续对话等) |
● | ● | ● | ● | |
语音助手唤醒词 | 考拉醒醒 | 考拉醒醒 | 考拉醒醒 | 考拉醒醒 | |
高德地图 | ● | ● | ● | ● | |
儿童乐享媒体站
(宝宝巴士定制版、亲子雷石KTV、腾讯视频、QQ音乐、喜马拉雅) |
● | ● | ● | ● | |
手机互联(可投屏) | ● | ● | ● | ● | |
Wifi 热点 | ● | ● | ● | ● | |
智能便利 | |||||
50W手机无线快充(含遗忘提醒) | - | - | ● | ● | |
USB/Type-C接口 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | |
四音区声纹识别/声源定位 | ● | ● | ● | ● | |
情绪识别 | - | - | ● | ● | |
宝宝安睡模式 | - | - | ● | ● | |
宝宝排泄提醒模式 | - | - | ● | ● | |
宝宝哭闹模式 | - | - | ● | ● | |
E-CALL紧急救援系统 | - | - | ● | ● | |
OTA升级服务 | ● | ● | ● | ● | |
手机APP车辆远程控制
(支持远程控车/寻车/定位等) |
● | ● | ● | ● | |
行车报告 | ● | ● | ● | ● |
智能驾驶功能 | |||||
ABS防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | |
EBD制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | |
EBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | |
ESP车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | |
TCS/ASR牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | |
CBC弯道制动控制系统 | ● | ● | ● | ● | |
HHC 坡道辅助控制系统 | ● | ● | ● | ● | |
ACC全速域自适应巡航 | ● | ● | ● | ● | |
TJA交通拥堵辅助 | ● | ● | ● | ● | |
ICA集成式巡航 | ● | ● | ● | ● | |
RDP车道偏离纠正 | ● | ● | ● | ● | |
FCW车辆前碰撞预警(含行人检测) | ● | ● | ● | ● | |
AEB自动紧急制动系统(含行人保护) | ● | ● | ● | ● | |
LDW车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | |
LKA车道保持(含紧急车道保持) | ● | ● | ● | ● | |
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | |
信号灯识别 | ● | ● | ● | ● | |
前车驶离提醒 | ● | ● | ● | ● | |
前驻车雷达 | - | - | ○ | ● | |
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | |
360°全景影像系统 | ● | ● | ● | ● | |
LCA换道辅助 | - | - | ○ | ● | |
DOW开门防撞预警 | - | - | ○ | ● | |
倒车车侧预警 | - | - | ○ | ● | |
BSD盲区监测预警 | - | - | ○ | ● | |
RCTA后向车辆穿行预警 | - | - | ○ | ● | |
RCW后碰撞预警 | - | - | ○ | ● | |
540°全景影像(透明底盘) | - | - | ○ | ● | |
APA自动泊车 | - | - | ○ | ● | |
RPA遥感泊车 | - | - | ○ | ● | |
循迹倒车 | - | - | ○ | ● | |
车内摄像头数量 | - | ●1 | ●1 | ●1 | |
车外摄像头数量 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | |
超声波雷达数量 | ●4 | ●4 | ●4/○12 | ●12 | |
毫米波雷达数量 | ●1 | ●1 | ●1/○3 | ●3 |
全景天幕(隔热隔紫外线) | ● | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | |
LED前大灯/尾灯 | ● | ● | ● | ● | |
远近光自动切换 | ● | ● | ● | ● | |
大灯自动感应开启 | ● | ● | ● | ● | |
大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | |
大灯伴我回家 | ● | ● | ● | ● | |
大灯自动启闭 | ● | ● | ● | ● | |
大灯未关提醒 | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | |
牌照灯 | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜(含电动折叠/加热) | ● | ● | ● | ● | |
四门一键升降电动车窗(含防夹) | ● | ● | ● | ● | |
电动隐藏式门把手 | ● | ● | ● | ● | |
后风挡玻璃除霜 | ● | ● | ● | ● | |
高度记忆电动尾门 | - | ● | ● | ● | |
雨量感应式无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | |
前机舱装饰罩 | - | - | ● | ● | |
轮毂装饰罩 | ● | ● | ● | ● | |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | 触摸式 | 触摸式 | |
方向盘加热(含自动加热) | - | - | ● | ● | |
前排车顶阅读灯 | ● | ● | ● | ● | |
后排车顶阅读灯 | 左侧护眼灯 | 左侧护眼灯 | ● | ● | |
主驾驶座遮阳板(含化妆镜及照明灯) | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶座遮阳板 | ● | ● | ● | ● | |
防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | |
眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | |
前排杯托 | ● | ● | ● | ● | |
后排儿童保温杯内托 | ● | ● | ● | ● | |
后排儿童奶瓶放置位 | ● | ● | ● | ● | |
右侧B柱下方隐藏式挂钩 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |
衣帽钩 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | |
行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | |
智能钥匙 | |||||
无感启动 | ● | ● | ● | ● | |
智能进入 | ● | ● | ● | ● | |
智能蓝牙钥匙 | ● | ● | ● | ● | |
座椅 | |||||
亲肤皮质座椅面料 | ● | ● | ● | ● | |
座椅防污 | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶席6向电动调节座椅 | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶席座椅电动腰托4向 | - | ● | ● | ● | |
副驾驶席4向调节座椅 | 手动 | 手动 | 电动,长滑轨 | 电动,长滑轨 | |
副驾驶席座椅向前折叠 | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶席座椅记忆功能 | - | - | ● | ● | |
主驾驶席座椅加热/通风功能 | - | ● | ● | ● | |
主驾驶席座椅自动加热/通风功能 | - | - | ● | ● | |
副驾驶席座椅记忆功能 | - | - | ● | ● | |
第二排独立座椅 | ● | ● | ● | ● | |
右后座椅加热/通风/记忆功能
(含自动加热/通风) |
- | - | ● | ● | |
后排座椅靠背电动调节 | ● | ● | ● | ● | |
主驾座椅后方地图袋 | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶席侧气囊 | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶席膝部气囊 | - | - | ○ | ● | |
侧气帘 | - | - | ● | ● | |
智能胎压监测 | ● | ● | ● | ● | |
主/副驾驶席安全带 | 预紧限力式 | 预紧限力式 | ●预紧限力式/○双预紧限力式 | 双预紧限力式 | |
后排座椅安全带 | 三点式 | 三点式 | ●三点式/○预紧限力式 | 预紧限力式 | |
全车乘员安全带未系提醒 | 仅主驾驶席 | 仅主驾驶席 | ● | ● | |
低速行人警示 | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | |
速度感应自动落锁 | ● | ● | ● | ● | |
碰撞感应自动解锁 | ● | ● | ● | ● | |
碰撞安全断电系统 | ● | ● | ● | ● | |
动力防盗系统 | ● | ● | ● | ● | |
车身防盗 | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
外观颜色 | 薰衣草紫、泡泡灰、珠光白 | |||||
内饰颜色 | 星黛紫、柔肤粉、珍珠灰 |