
整车参数
ARCFOX 阿尔法T
ARCFOX
阿尔法T
商业配置表
|
480S
¥21.88万
|
480S+
¥24.88万
|
653S
¥26.23万
|
653S+
¥28.23万
|
600H
¥32.53万
|
---|
长*宽*高(mm) | 4788*1940*1683 | |||||
轴距(mm) | 2915 | |||||
驱动方式 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | |||
0-100km/h加速时间 | 7.8s | 8.4s | 4.6s | |||
风阻系数 | 0.271 | |||||
行李箱容积(L) | 462 | |||||
最小离地间隙(mm) | 160 |
三电系统 | ||||||
电机类型 | 永磁同步 | |||||
最大功率(kW) | 160/175 | 320 | ||||
最大扭矩(N·m) | 360 | 720 | ||||
电池组 | 智能恒温三元锂电池包(IP68级防尘防水) | |||||
工况法续航里程(km) | 480 | 653 | 600 | |||
7kW交流慢充时间(0-100%充满) | 11.5h | 15.5h | ||||
直流快充时间(30-80%) | 0.5h | 0.6h | ||||
双向充电 | ● | ● | ● | ● | ● | |
底盘系统 | ||||||
EPB电子驻车制动 (带AUTOHOLD自动驻车) |
● | ● | ● | ● | ● | |
制动系统 | 前通风盘式,后盘式 | |||||
悬挂系统前/后 | 麦弗逊式/多连杆独立式悬架 | |||||
轮胎 | 低滚阻轮胎 | |||||
轮胎尺寸 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | ||||
驾驶模式 | 经济/运动/舒适 | |||||
自适应全地形控制系统 | - | - | - | - | ● | |
One-Pedal单踏板模式 | ● | ● | ● | ● | ● |
ACC自适应巡航系统 (带STOP&GO自动跟停起步功能) |
● | ● | ● | ● | ● | |
LCC车道居中辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
TJA交通拥堵辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ICA集成式巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HWA高速公路自动变道辅助 | - | - | - | - | ● | |
ASL智能限速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | |
RDP车道偏离纠正 | ● | ● | ● | ● | ● | |
LCA换道辅助系统 | - | ● | - | ● | ● | |
DOW开门防撞预警 | - | ● | - | ● | ● | |
BSD盲区监测预警 | - | ● | - | ● | ● | |
RCTA后向车辆穿行预警 | - | ● | - | ● | ● | |
RCW后碰撞预警 | - | ● | - | ● | ● | |
透明底盘 | - | ● | - | ● | ● | |
FCW车辆前碰撞预警(带行人检测) | ● | ● | ● | ● | ● | |
AEB自动紧急制动系统(带行人保护) | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDW车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
TSR交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | |
动态倒车影像系统 | ● | - | ● | - | - | |
360°全景可视泊车辅助系统 | - | ● | - | ● | ● | |
超级智能泊车(带车头泊入) | - | ● | - | ● | ● | |
RPA遥感泊车 | - | - | - | - | ● | |
遥控驾驶 | ● | ● | ● | ● | ● |
20.3英寸4K高清中控娱乐屏 | ● | ● | ● | ● | ● | |
12.3英寸液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | |
10.1英寸高清车控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | |
8英寸平视显示屏(HUD) | O1 | ● | - | ● | ● | |
哈曼Infinity 12扬声器豪华音响系统 (带重低音单元) |
O1 | ● | - | ● | ● | |
8扬声器环绕音响系统 | ● | - | ● | - | - | |
4阵列麦克风(带前后排声源定位及交互) | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB接口 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | |
手机无线充电(带遗忘提醒) | O1/O2 | ● | - | ● | ● | |
车载蓝牙及Wi-Fi连接 | ● | ● | ● | ● | ● | |
CarPlay车载系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
CarLife车载系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | |
人脸识别 | ● | ● | ● | ● | ● | |
声纹识别 | ● | ● | ● | ● | ● | |
手势识别 | ● | ● | ● | ● | ● | |
E-CALL紧急救援系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
整车OTA升级服务 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载应用商城 | ● | ● | ● | ● | ● | |
手机App远程控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
全景电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动隐藏式门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门一键升降电动车窗(带防夹) | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排隔音玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后风挡玻璃除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控开闭车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
门槛迎宾踏步饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | |
主动式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
全LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED智能矩阵前大灯 | - | ● | - | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED贯通式尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯自动点亮 | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | |
迎宾灯 | O1 | ● | - | ● | ● | |
双曲率电动外后视镜 (带折叠、加热、记忆) |
● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜泊车自动下翻 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动尾门(钥匙感应开启) | ● | ● | ● | ● | ● | |
尾门感应开启 | ● | ● | ● | ● | ● | |
无骨雨刮(带雨量感应) | ● | ● | ● | ● | ● | |
隐藏式后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
织物顶棚 | ● | ● | ● | ● | ● | |
64色LED智能氛围灯 | O1 | ● | - | ● | ● | |
氛围灯律动 | O1 | ● | - | ● | ● | |
防眩目内后视镜 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | |
主副驾遮阳板(带化妆镜照明) | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载电源(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | |
超纤皮质方向盘 | ● | - | ● | - | - | |
NAPPA真皮方向盘 | O2 | ● | - | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘电动调节(带记忆) | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘加热 | O2 | - | - | - | ● | |
空调 | ||||||
双温区独立自动空调系统(带花粉过滤) | ● | ● | ● | ● | ● | |
隐藏式电动出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排风向可调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排空调控制面板 | O2 | ● | - | ● | ● | |
PM2.5检测与净化 | ● | ● | ● | ● | ● | |
低功耗热泵空调系统 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
智能钥匙 | ||||||
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | |
手机钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | |
零重力运动座椅 | ||||||
超纤皮质座椅 | ● | - | ● | - | - | |
NAPPA真皮拼接超纤绒座椅 | O2 | ● | - | ● | ● | |
驾驶席8向电动调节座椅(带记忆功能) | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席座椅腰托4向电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶席4向电动调节座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
主副驾驶席座椅加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
主副驾驶席座椅通风功能 | O2 | ● | - | ● | ● | |
后排座椅加热 | O2 | - | - | - | - | |
后排豪华中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅折叠功能(四六分割) | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
侧气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP9.3车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
iBooster智能制动助力 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HHC 坡道辅助控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDC 陡坡缓降控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS胎压监测装置(直接式) | ● | ● | ● | ● | ● | |
碰撞感应自解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排安全带双预紧限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排中间座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员疲劳预警 | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员分心预警 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身及动力防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
外观颜色 | 冰灰、极狐白、极夜黑、冰河蓝、星钻黑 | |||||
内饰颜色 | 曜石黑、深海蓝 |
O1:臻悦套装:
- 哈曼Infinity 12扬声器豪华音响系统(带重低音单元)
- 64色LED智能氛围灯
- 氛围灯律动
- 8英寸平视显示屏(HUD)
- 迎宾灯
- 手机无线充电(带遗忘提醒)
O2:舒享套装:
- NAPPA真皮方向盘
- 方向盘加热
- NAPPA真皮拼接超纤绒座椅
- 主副驾驶席座椅通风功能
- 后排座椅加热
- 后排空调控制面板
- 手机无线充电(带遗忘提醒)
|